Company Name | GEXVal Inc. |
Mailing Address | 12-09 Shonan iPark 2-26-1 Muraoka Higashi, Fujisawa-shi, Kanagawa, 251-8555, Japan |
Establishment | 1st February, 2018 |
Capital | JPY 30,000,000 (as of September 2021) |
Representative | Juran Kato |
Board/Employee | 9 |
Business | Research and development of drugs targeting rare/intractable diseases and related operations |
Major Shareholders | eBEST INVESTMENT & SECURITIES Co Ltd Healthcare Innovation Co Ltd Mitsubishi UFJ Capital Shiratori Pharmaceutical Co Ltd SMBC Venture Capital Takeda Pharmaceutical Co Ltd TNP Threads of Light YK VENTURE PARTNERS Co Ltd Yokohama Capital Juran Kato |
Subsidiary | GEXVal AU Pty Ltd L 5 63 Pirie St, Adelaide, SA 5000, Australia Mailing Address: GPO BOX939, Adelaide, SA 5001, Australia |
